리니지2 · 몬스터 / 진멸의 씨앗
24건
| 이름 | 상세 정보 | |
|---|---|---|
![]() | 그로이칸 | 레벨: 88HP: 287,430MP: 19,524경험치: 2,584,256SP: 51,348선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 쇼크 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 무기 강화 주문서-R그레이드, 속박의 이모탈 건틀렛, 이모탈 건틀렛, 축복받은 이모탈 건틀렛, 속박의 이모탈 레더 부츠, 이모탈 레더 부츠, 축복받은 이모탈 레더 부츠, 속박의 이모탈 서클릿, 이모탈 서클릿, 축복받은 이모탈 서클릿 |
![]() | 도파겐 | 레벨: 89HP: 631,293MP: 18,468경험치: 386,354,696SP: 10,633,168선공: O허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 조금 강함, 활/석궁 무기 약점드랍: 이모탈 가죽 헬멧, 이모탈 글로브, 이모탈 레더 글로브, 이모탈 부츠, 이모탈 슈즈, 이모탈 헬멧, 무기 강화 주문서-R그레이드, 미확인의 레퀴엠 레트리뷰터, 미확인의 레퀴엠 셰이퍼, 미확인의 레퀴엠 스로워, 미확인의 레퀴엠 커터 |
![]() | 브구렌트 | 레벨: 88HP: 287,430MP: 19,524경험치: 1,268,305SP: 25,200선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 듀란딜 합금, 무기 강화 주문서-R그레이드, 속박의 이모탈 레더 레깅스, 이모탈 레더 레깅스, 축복받은 이모탈 레더 레깅스, 미확인의 이모탈 레더 레깅스 재료, 속박의 이모탈 튜닉, 이모탈 튜닉, 축복받은 이모탈 튜닉, 미확인의 이모탈 튜닉 재료, 속박의 이모탈 흉갑, 이모탈 흉갑, 축복받은 이모탈 흉갑, 미확인의 이모탈 흉갑 재료 |
![]() | 브라키안 | 레벨: 88HP: 287,430MP: 19,524경험치: 2,584,256SP: 51,348선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 고급 합성코크스, 레시피 : 미확인의 이모탈 쉴드(60%), 레시피 : 미확인의 이모탈 시길(60%), 속박의 이모탈 각반, 이모탈 각반, 축복받은 이모탈 각반, 속박의 이모탈 레더 아머, 이모탈 레더 아머, 축복받은 이모탈 레더 아머, 속박의 이모탈 호즈, 이모탈 호즈, 축복받은 이모탈 호즈 |
![]() | 엘리트 그로이칸 | 레벨: 89HP: 295,437MP: 19,880경험치: 4,987,988SP: 100,419선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 공격력이 강함, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 쇼크 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 레시피 : 미확인의 레퀴엠 스로워(60%), 레시피 : 미확인의 레퀴엠 커터(60%), 무기 강화 주문서-R그레이드, 레퀴엠 스로워, 속박의 레퀴엠 스로워, 축복받은 레퀴엠 스로워, 미확인의 레퀴엠 스로워 조각, 레퀴엠 커터, 속박의 레퀴엠 커터, 축복받은 레퀴엠 커터, 미확인의 레퀴엠 커터 조각 |
![]() | 엘리트 브구렌트 | 레벨: 89HP: 295,437MP: 19,880경험치: 1,399,892SP: 28,183선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 공격력이 강함, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 레퀴엠 버스터, 속박의 레퀴엠 버스터, 축복받은 레퀴엠 버스터, 레퀴엠 스토머, 속박의 레퀴엠 스토머, 축복받은 레퀴엠 스토머, 레퀴엠 캐스터, 속박의 레퀴엠 캐스터, 축복받은 레퀴엠 캐스터, 신성의 수정, 신성의 원석 |
![]() | 엘리트 브라키안 | 레벨: 89HP: 295,437MP: 19,880경험치: 4,987,988SP: 100,419선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 공격력이 강함, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 레퀴엠 슈트제, 속박의 레퀴엠 슈트제, 축복받은 레퀴엠 슈트제, 미확인의 레퀴엠 슈트제 조각, 레퀴엠 슬래셔, 속박의 레퀴엠 슬래셔, 축복받은 레퀴엠 슬래셔, 미확인의 레퀴엠 슬래셔 조각, 레퀴엠 파이터, 속박의 레퀴엠 파이터, 축복받은 레퀴엠 파이터, 미확인의 레퀴엠 파이터 조각, 바람의 수정, 바람의 원석 |
![]() | 엘리트 카니비 | 레벨: 89HP: 295,437MP: 29,820경험치: 2,850,943SP: 57,395선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 마법력이 강함, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 레시피 : 미확인의 이모탈 레더 레깅스(60%), 레시피 : 미확인의 이모탈 흉갑(60%), 물의 수정, 물의 원석, 레퀴엠 레트리뷰터, 속박의 레퀴엠 레트리뷰터, 축복받은 레퀴엠 레트리뷰터, 레퀴엠 셰이퍼, 속박의 레퀴엠 셰이퍼, 축복받은 레퀴엠 셰이퍼, 레퀴엠 어벤져, 속박의 레퀴엠 어벤져, 축복받은 레퀴엠 어벤져 |
![]() | 엘리트 카이오나 | 레벨: 89HP: 295,437MP: 28,920경험치: 4,987,988SP: 100,419선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 마법력이 강함, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 쇼크 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 무기 강화 주문서-R그레이드, 레퀴엠 버스터, 속박의 레퀴엠 버스터, 축복받은 레퀴엠 버스터, 레퀴엠 스토머, 속박의 레퀴엠 스토머, 축복받은 레퀴엠 스토머, 레퀴엠 캐스터, 속박의 레퀴엠 캐스터, 축복받은 레퀴엠 캐스터, 미확인의 이모탈 쉴드 재료, 미확인의 이모탈 시길 재료 |
![]() | 엘리트 크라키안 | 레벨: 89HP: 295,437MP: 19,880경험치: 4,987,988SP: 100,419선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 공격력이 강함, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 무기 강화 주문서-R그레이드, 레퀴엠 슈트제, 속박의 레퀴엠 슈트제, 축복받은 레퀴엠 슈트제, 레퀴엠 슬래셔, 속박의 레퀴엠 슬래셔, 축복받은 레퀴엠 슬래셔, 레퀴엠 파이터, 속박의 레퀴엠 파이터, 축복받은 레퀴엠 파이터 |
![]() | 엘리트 키리오나 | 레벨: 89HP: 295,437MP: 29,820경험치: 4,987,988SP: 100,419선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 마법력이 강함, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 갑옷 강화 주문서-R그레이드, 레퀴엠 슈트제, 속박의 레퀴엠 슈트제, 축복받은 레퀴엠 슈트제, 레퀴엠 슬래셔, 속박의 레퀴엠 슬래셔, 축복받은 레퀴엠 슬래셔, 레퀴엠 파이터, 속박의 레퀴엠 파이터, 축복받은 레퀴엠 파이터 |
![]() | 엘리트 타디온 | 레벨: 89HP: 295,437MP: 29,820경험치: 1,399,892SP: 28,183선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 마법력이 강함, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 레시피 : 미확인의 레퀴엠 버스터(60%), 레시피 : 미확인의 레퀴엠 스토머(60%), 레퀴엠 스로워, 속박의 레퀴엠 스로워, 축복받은 레퀴엠 스로워, 레퀴엠 커터, 속박의 레퀴엠 커터, 축복받은 레퀴엠 커터, 암흑의 수정, 암흑의 원석 |
![]() | 엘리트 터틀리안 | 레벨: 89HP: 295,437MP: 19,880경험치: 4,987,988SP: 100,419선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 공격력이 강함, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 쇼크 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 레시피 : 미확인의 레퀴엠 슈트제(60%), 레시피 : 미확인의 레퀴엠 슬래셔(60%), 레시피 : 미확인의 레퀴엠 파이터(60%), 레퀴엠 버스터, 속박의 레퀴엠 버스터, 축복받은 레퀴엠 버스터, 레퀴엠 스토머, 속박의 레퀴엠 스토머, 축복받은 레퀴엠 스토머, 레퀴엠 캐스터, 속박의 레퀴엠 캐스터, 축복받은 레퀴엠 캐스터, 불의 수정, 불의 원석 |
![]() | 엘리트 트레이칸 | 레벨: 89HP: 295,437MP: 19,880경험치: 4,987,988SP: 100,419선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 공격력이 강함, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 갑옷 강화 주문서-R그레이드, 레퀴엠 레트리뷰터, 속박의 레퀴엠 레트리뷰터, 축복받은 레퀴엠 레트리뷰터, 레퀴엠 셰이퍼, 속박의 레퀴엠 셰이퍼, 축복받은 레퀴엠 셰이퍼, 레퀴엠 어벤져, 속박의 레퀴엠 어벤져, 축복받은 레퀴엠 어벤져 |
![]() | 이스티나 | 레벨: 94HP: 10,360,858MP: 22,800경험치: -1,047,701,712SP: 186,080,440선공: X허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 괴수, 물 속성드랍: 이스티나의 귀걸이, 이스티나의 목걸이, 이스티나의 반지, 속박해제주문서 - R그레이드, 아포칼립스 레트리뷰터, 아포칼립스 버스터, 아포칼립스 셰이퍼, 아포칼립스 슈트제, 아포칼립스 스로워, 아포칼립스 스토머, 아포칼립스 슬래셔, 아포칼립스 어벤져, 아포칼립스 캐스터, 아포칼립스 커터, 아포칼립스 파이터, 헬 가죽 헬멧, 헬 각반, 헬 건틀렛, 헬 글로브, 헬 레더 글로브, 헬 레더 레깅스, 헬 레더 부츠, 헬 레더 아머, 헬 부츠, 헬 서클릿, 헬 쉴드, 헬 슈즈, 헬 시길, 헬 튜닉, 헬 헬멧, 헬 호즈, 헬 흉갑, 속박의 아포칼립스 레트리뷰터, 속박의 아포칼립스 버스터, 축복받은 아포칼립스 버스터, 속박의 아포칼립스 셰이퍼, 축복받은 아포칼립스 셰이퍼, 속박의 아포칼립스 슈트제, 축복받은 아포칼립스 슈트제, 속박의 아포칼립스 스로워, 축복받은 아포칼립스 스로워, 속박의 아포칼립스 스토머, 축복받은 아포칼립스 스토머, 속박의 아포칼립스 슬래셔, 축복받은 아포칼립스 슬래셔, 축복받은 아포칼립스 어벤져, 속박의 아포칼립스 캐스터, 축복받은 아포칼립스 캐스터, 속박의 아포칼립스 커터, 축복받은 아포칼립스 커터, 속박의 아포칼립스 파이터, 축복받은 아포칼립스 파이터, 속박의 헬 가죽 헬멧, 축복받은 헬 가죽 헬멧, 속박의 헬 각반, 축복받은 헬 각반, 속박의 헬 건틀렛, 축복받은 헬 건틀렛, 속박의 헬 글로브, 축복받은 헬 글로브, 속박의 헬 레더 글로브, 축복받은 헬 레더 글로브, 속박의 헬 레더 레깅스, 축복받은 헬 레더 레깅스, 속박의 헬 레더 부츠, 축복받은 헬 레더 부츠, 속박의 헬 레더 아머, 축복받은 헬 레더 아머, 속박의 헬 부츠, 축복받은 헬 부츠, 속박의 헬 서클릿, 축복받은 헬 서클릿, 속박의 헬 쉴드, 축복받은 헬 쉴드, 속박의 헬 슈즈, 축복받은 헬 슈즈, 속박의 헬 시길, 축복받은 헬 시길, 속박의 헬 튜닉, 축복받은 헬 튜닉, 속박의 헬 헬멧, 축복받은 헬 헬멧, 속박의 헬 호즈, 축복받은 헬 호즈, 속박의 헬 흉갑, 축복받은 헬 흉갑, 축복받은 갑옷 강화 주문서-R그레이드 |
![]() | 카니비 | 레벨: 88HP: 287,430MP: 29,286경험치: 1,268,305SP: 25,200선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 갑옷 강화 주문서-R그레이드, 속박의 이모탈 쉴드, 이모탈 쉴드, 축복받은 이모탈 쉴드, 속박의 이모탈 시길, 이모탈 시길, 축복받은 이모탈 시길 |
![]() | 카이오나 | 레벨: 88HP: 287,430MP: 29,286경험치: 2,584,256SP: 51,348선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 쇼크 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 무기 강화 주문서-R그레이드, 속박의 이모탈 각반, 이모탈 각반, 축복받은 이모탈 각반, 미확인의 이모탈 각반 재료, 속박의 이모탈 레더 아머, 이모탈 레더 아머, 축복받은 이모탈 레더 아머, 미확인의 이모탈 레더 아머 재료, 속박의 이모탈 호즈, 이모탈 호즈, 축복받은 이모탈 호즈, 미확인의 이모탈 호즈 재료, 이터니움 합금 |
![]() | 크라키안 | 레벨: 88HP: 287,430MP: 19,524경험치: 2,594,256SP: 51,348선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 다크아이언, 무기 강화 주문서-R그레이드, 속박의 이모탈 레더 레깅스, 이모탈 레더 레깅스, 축복받은 이모탈 레더 레깅스, 속박의 이모탈 튜닉, 이모탈 튜닉, 축복받은 이모탈 튜닉, 속박의 이모탈 흉갑, 이모탈 흉갑, 축복받은 이모탈 흉갑 |
![]() | 키리오나 | 레벨: 88HP: 287,430MP: 29,286경험치: 2,584,256SP: 51,348선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 땅의 수정, 락토레리움, 속박의 이모탈 레더 레깅스, 이모탈 레더 레깅스, 축복받은 이모탈 레더 레깅스, 속박의 이모탈 튜닉, 이모탈 튜닉, 축복받은 이모탈 튜닉, 속박의 이모탈 흉갑, 이모탈 흉갑, 축복받은 이모탈 흉갑 |
![]() | 타디온 | 레벨: 88HP: 287,430MP: 29,286경험치: 1,268,305SP: 25,200선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 듀란딜 합금, 속박의 이모탈 각반, 이모탈 각반, 축복받은 이모탈 각반, 속박의 이모탈 레더 아머, 이모탈 레더 아머, 축복받은 이모탈 레더 아머, 속박의 이모탈 호즈, 이모탈 호즈, 축복받은 이모탈 호즈, 암흑의 수정 |
![]() | 타크라칸 | 레벨: 89HP: 763,865MP: 18,468경험치: 386,354,696SP: 10,633,168선공: O허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 약함드랍: 이모탈 건틀렛, 이모탈 레더 레깅스, 이모탈 레더 부츠, 이모탈 서클릿, 이모탈 튜닉, 이모탈 흉갑, 무기 강화 주문서-R그레이드, 레퀴엠 버스터, 속박의 레퀴엠 버스터, 축복받은 레퀴엠 버스터, 레퀴엠 스토머, 속박의 레퀴엠 스토머, 축복받은 레퀴엠 스토머, 레퀴엠 캐스터, 속박의 레퀴엠 캐스터, 축복받은 레퀴엠 캐스터 |
![]() | 터틀리안 | 레벨: 88HP: 287,430MP: 19,524경험치: 2,584,256SP: 51,348선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 쇼크 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 갑옷 강화 주문서-R그레이드, 속박의 이모탈 레더 글로브, 이모탈 레더 글로브, 축복받은 이모탈 레더 글로브, 속박의 이모탈 슈즈, 이모탈 슈즈, 축복받은 이모탈 슈즈, 속박의 이모탈 헬멧, 이모탈 헬멧, 축복받은 이모탈 헬멧, 에르텔 |
![]() | 토룸바 | 레벨: 89HP: 6,312,935MP: 18,468경험치: 386,354,696SP: 10,633,168선공: O허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 방어력이 약함, 마법저항이 조금 강함, 활/석궁 무기 내성드랍: 이모탈 각반, 이모탈 레더 아머, 이모탈 쉴드, 이모탈 시길, 이모탈 호즈, 무기 강화 주문서-R그레이드, 레퀴엠 슈트제, 속박의 레퀴엠 슈트제, 축복받은 레퀴엠 슈트제, 레퀴엠 슬래셔, 속박의 레퀴엠 슬래셔, 축복받은 레퀴엠 슬래셔, 레퀴엠 어벤져, 속박의 레퀴엠 어벤져, 축복받은 레퀴엠 어벤져, 레퀴엠 파이터, 속박의 레퀴엠 파이터, 축복받은 레퀴엠 파이터 |
![]() | 트레이칸 | 레벨: 88HP: 287,430MP: 19,524경험치: 2,584,256SP: 51,348선공: O허브: X동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 땅 속성, 높은 홀드 공격 내성, 높은 수면 공격 내성, 높은 정신 공격 내성드랍: 무기 강화 주문서-R그레이드, 속박의 이모탈 가죽 헬멧, 이모탈 가죽 헬멧, 축복받은 이모탈 가죽 헬멧, 속박의 이모탈 글로브, 이모탈 글로브, 축복받은 이모탈 글로브, 속박의 이모탈 부츠, 이모탈 부츠, 축복받은 이모탈 부츠, 이터니움 합금 |























