리니지2 · 몬스터 / 도마뱀 초원
15건
| 이름 | 상세 정보 | |
|---|---|---|
![]() | 레토 리자드맨 | 레벨: 35HP: 772MP: 402경험치: 2,137SP: 151선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드 |
![]() | 레토 리자드맨 궁수 | 레벨: 36HP: 809MP: 417경험치: 2,329SP: 168선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, 공격력이 조금 약함, 마법력이 조금 약함, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 조금 강함 |
![]() | 레토 리자드맨 병사 | 레벨: 37HP: 847MP: 432경험치: 2,437SP: 180선공: O허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드 |
![]() | 레토 리자드맨 전사 | 레벨: 38HP: 886MP: 447경험치: 4,687SP: 350선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, HP가 2배, 공격력이 조금 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 조금 약함, 마법저항이 조금 약함 |
![]() | 레토 리자드맨 족장 | 레벨: 40HP: 966MP: 478경험치: 5,297SP: 410선공: O허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, HP가 2배, 공격력이 조금 약함, 마법력이 조금 약함, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 조금 강함 |
![]() | 레토 리자드맨 주술사 | 레벨: 39HP: 925MP: 463경험치: 2,654SP: 202선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, 공격력이 조금 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 조금 약함, 마법저항이 조금 약함 |
![]() | 신의 밀사 | 레벨: 40HP: 966MP: 478경험치: 0SP: 0선공: X허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 천사 |
![]() | 탄타 리자드맨 광전사 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 42,355SP: 4,318선공: X허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, 땅 속성, 공격력이 강함, 마법력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 근접 물리 공격 내성, 활/석궁 무기 약점, 단검/세검 무기 내성, 격투 무기 내성, 높은 양손 무기 내성, 도검 무기 내성 |
![]() | 탄타 리자드맨 궁수 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 25,360SP: 2,738선공: X허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, 땅 속성, 공격력이 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 매우 강함, 근접 물리 공격 내성, 활/석궁 무기 약점, 단검/세검 무기 내성, 격투 무기 내성, 높은 양손 무기 내성, 도검 무기 내성 |
![]() | 탄타 리자드맨 마법사 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 25,093SP: 2,709선공: X허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, 땅 속성, 공격력이 강함, 마법력이 매우 강함, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 매우 강함, 경장갑형, 근접 물리 공격 내성, 활/석궁 무기 약점, 단검/세검 무기 내성, 격투 무기 내성, 높은 양손 무기 내성, 도검 무기 내성 |
![]() | 탄타 리자드맨 소환사 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 46,589SP: 4,740선공: X허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, 땅 속성, 공격력이 조금 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 조금 약함, 마법저항이 굉장히 강함, 근접 물리 공격 내성, 활/석궁 무기 약점, 단검/세검 무기 내성, 격투 무기 내성, 높은 양손 무기 내성, 도검 무기 내성 |
![]() | 탄타 리자드맨 수호자 | 레벨: 82HP: 3,643MP: 1,743경험치: 19,616SP: 2,574선공: X허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, 땅 속성, 공격력이 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 매우 강함, 경장갑형, 근접 물리 공격 내성, 활/석궁 무기 약점, 단검/세검 무기 내성, 격투 무기 내성, 높은 양손 무기 내성 |
![]() | 탄타 리자드맨 용사 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 41,234SP: 4,198선공: X허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, 땅 속성, 공격력이 강함, 마법력이 조금 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 경장갑형, 근접 물리 공격 내성, 활/석궁 무기 약점, 단검/세검 무기 내성, 격투 무기 내성, 높은 양손 무기 내성, 도검 무기 내성 |
![]() | 탄타 리자드맨 전사 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 23,865SP: 2,576선공: X허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, 땅 속성, 공격력이 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 매우 강함, 경장갑형, 근접 물리 공격 내성, 활/석궁 무기 약점, 단검/세검 무기 내성, 격투 무기 내성, 높은 양손 무기 내성, 도검 무기 내성 |
![]() | 탄타 리자드맨 정찰자 | 레벨: 82HP: 3,643MP: 1,743경험치: 17,792SP: 1,945선공: X허브: X동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, 땅 속성, 방어력이 약함, 마법저항이 매우 강함, 경장갑형, 근접 물리 공격 내성, 활/석궁 무기 약점, 단검/세검 무기 내성, 격투 무기 내성, 높은 양손 무기 내성, 도검 무기 내성 |














