리니지2 · 몬스터 / 맹수 방목지
30건
| 이름 | 상세 정보 | |
|---|---|---|
![]() | 비스트 디바우러 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 18,651SP: 2,388선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, 물 속성, 공격력이 조금 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점 |
![]() | 비스트 리버 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 17,661SP: 2,260선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 휴머노이드, 물 속성, 공격력이 매우 강함, 마법력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함 |
![]() | 알펜 그렌델 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 12,929SP: 1,654선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X |
![]() | 알펜 그렌델 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 9,437SP: 1,148선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 동물, 물 속성, 공격력이 조금 강함, 마법저항이 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 그렌델 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 13,050SP: 1,610선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 동물, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 그렌델 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 20,910SP: 2,533선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 동물, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 그렌델 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 79,301SP: 9,721선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 동물, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 그렌델 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 83,903SP: 9,115선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 동물, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 그렌델 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 27,445SP: 3,489선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 동물, 물 속성, 공격력이 매우 강함, 마법력이 매우 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 버팔로 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 12,929SP: 1,654선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X |
![]() | 알펜 버팔로 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 20,910SP: 2,533선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 조금 강함, 마법저항이 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 버팔로 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 9,437SP: 1,148선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 버팔로 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 13,050SP: 1,610선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 버팔로 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 27,445SP: 3,489선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 버팔로 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 79,301SP: 9,721선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 버팔로 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 83,903SP: 9,115선공: O허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 매우 강함, 마법력이 매우 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 쿠거 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 11,630SP: 1,507선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X |
![]() | 알펜 쿠거 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 18,775SP: 2,301선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 조금 강함, 마법저항이 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 쿠거 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 8,515SP: 1,048선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 쿠거 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 11,959SP: 1,495선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 쿠거 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 25,004SP: 3,223선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 쿠거 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 72,112SP: 8,950선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 쿠거 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 76,499SP: 8,366선공: X허브: O동족인식: X동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 매우 강함, 마법력이 매우 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 쿠카부로 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 11,630SP: 1,507선공: X허브: O동족인식: O동명인식: X |
![]() | 알펜 쿠카부로 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 18,775SP: 2,301선공: X허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 조금 강함, 마법저항이 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 쿠카부로 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 8,515SP: 1,048선공: X허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 쿠카부로 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 11,959SP: 1,495선공: X허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 조금 강함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 쿠카부로 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 25,004SP: 3,223선공: X허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 쿠카부로 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 72,112SP: 8,950선공: X허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 강함, 마법력이 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |
![]() | 알펜 쿠카부로 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 76,499SP: 8,366선공: X허브: O동족인식: O동명인식: X속성: 괴수, 물 속성, 공격력이 매우 강함, 마법력이 매우 강함, 방어력이 강함, 마법저항이 굉장히 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 내성 |





























