리니지2 · 몬스터 / 권능의 교장
15건
| 이름 | 상세 정보 | |
|---|---|---|
![]() | 셀 마훔 숙련병 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 5,769SP: 614선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 약함, 방어력이 약함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 숙련병 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 13,431SP: 1,432선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 매우 약함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 약함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 숙련병 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 10,238SP: 1,092선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 매우 약함, 방어력이 굉장히 약함, 마법저항이 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 신병 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 10,144SP: 1,094선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 약함, 마법력이 강함, 방어력이 약함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 신병 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 10,144SP: 1,094선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 약함, 마법력이 강함, 방어력이 약함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 신병 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 10,144SP: 1,094선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 약함, 마법력이 강함, 방어력이 약함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 십인장 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 24,902SP: 2,475선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 약함, 방어력이 매우 약함, 마법저항이 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 십인장 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 24,902SP: 2,475선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 약함, 방어력이 매우 약함, 마법저항이 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 십인장 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 24,902SP: 2,475선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 약함, 방어력이 매우 약함, 마법저항이 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 주방장 | 레벨: 83HP: 3,835MP: 1,777경험치: 17,547SP: 2,110선공: X허브: X동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 매우 약함, 방어력이 약함, 마법저항이 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 호위전사 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 29,595SP: 2,977선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 약함, 마법력이 조금 강함, 방어력이 약함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 훈련교관 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 30,133SP: 3,033선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 약함, 마법력이 강함, 방어력이 약함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 훈련교관 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 30,133SP: 3,033선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 약함, 마법력이 강함, 방어력이 약함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 훈련교관 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 30,133SP: 3,033선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 약함, 마법력이 강함, 방어력이 약함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |
![]() | 셀 마훔 훈련교관장 | 레벨: 84HP: 4,039MP: 1,812경험치: 45,435SP: 4,584선공: X허브: O동족인식: O동명인식: O속성: 휴머노이드, 불 속성, 공격력이 약함, 마법력이 강함, 방어력이 약함, 마법저항이 매우 강함, 활/석궁 무기 내성, 근접 물리 공격 약점, 창 무기 약점 |














