리니지2 · 마법 / 둠브링거
20건
| 이름 | 종류 | 소모 MP/HP | 지속시간 | 대상 | 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 디스암 디스암 | 마법 | MP 25 | 재사용: 60초 | 사거리: 40 | 5초 동안 적을 무장해제 시킨다 . 고대검/도검/둔기/창/격투 무기/듀얼 블런트/듀얼 소드 장비 시 사용 가능하다. |
![]() | 러시 임팩트 러시 임팩트 | 마법 | MP 83 | - | 사거리: 600 | 돌진하여 공격력에 추가된 4040 위력으로 전방의 적들을 공격하고 5초 동안 쇼크 상태에 빠지게 만든다. 고대검/도검/둔기/창/격투 무기/듀얼 블런트/듀얼 소드 무기 착용시 사용 가능하다. |
![]() | 매스 디스암 매스 디스암 | 마법 | MP 58 | 재사용: 127초 | - | 5초 동안 주위 적들을 무장해제 시킨다. |
![]() | 소드 실드 소드 실드 | 마법 | MP 16 | 재사용: 127초 | - | 30초 동안 자신의 방어력을 2000 증가시키고 이동속도를 40% 감소시킨다. |
![]() | 소울 레이지 소울 레이지 | 액티브스킬 | MP 5 | - | 사거리: 600 | 발사체를 날려 적을 공격하면서 영혼을 모은다. 40단계까지 가능. 크리티컬 가능. 오버히트 가능. |
![]() | 소울 배리어 소울 배리어 | 마법 | MP 22 | 재사용: 127초 | - | 영혼의 방어막을 펼쳐 30초 동안 자신의 활에 대한 내성이 10, 석궁에 대한 내성이 10, 마법저항이 100% 증가시킨다. |
![]() | 스킬 마스터리 스킬 마스터리 | 패시브스킬 | - | - | - | STR에 따라 재사용 시간이 초기화되거나 지속시간이 2배로 증가한다. |
![]() | 아이 포 아이 아이 포 아이 | 마법 | MP 29 | 재사용: 75초 | - | 10초 동안 받게되는 대미지를 상대에게 되돌린다. |
![]() | 아쳐스 윌 아쳐스 윌 | 패시브스킬 | - | - | - | 활/석궁을 사용할 때 명중이 8, 사거리가 50 증가하고 공격시 확률적으로 물리 스킬의 위력과 크리티컬 확률이 증가한다. |
![]() | 에누마 에리슈 에누마 에리슈 | 액티브스킬 | MP 78 | 재사용: 75초 | 사거리: 40 | 천지를 가르는 개벽의 검으로 공격력에 추가된 6060 위력으로 전방의 적들을 공격한다. 영혼 소모시 위력이 증가하며 최대 5개까지 소모된다. 오버히트. |
![]() | 위즈덤 위즈덤 | 패시브스킬 | - | - | - | 홀드/수면/정신이상 공격에 대한 내성이 20 증가한다. |
![]() | 익스포즈 위크 포인트 익스포즈 위크 포인트 | 패시브스킬 | - | - | - | 살을 주고 뼈를 취한다. 적의 공격을 맞을때 순간적으로 약점을 노출시켜 적의 방어력을 감소시키고 일반 공격의 크리티컬을 맞을 확률을 증가시킨다. |
![]() | 파이널 시크릿 파이널 시크릿 | 마법 | MP 37 | 재사용: 127초 | - | 30초 동안 숨겨진 비전을 사용하여 스킬의 위력과 PVP시 일반 공격 대미지를 30% 증가시킨다. |
![]() | 파이널 폼 파이널 폼 | 마법 | MP 70 | 재사용: 127초 | - | 최종 전투 형태로 변신한다. 영혼을 20개 소모한다. |
![]() | 파이터스 윌 파이터스 윌 | 패시브스킬 | - | - | - | 근접 무기를 사용할 때 공격력이 100, 공격속도가 10% 증가하고 공격시 확률적으로 물리 스킬의 위력과 크리티컬 확률이 증가한다. |
![]() | 포티튜드 포티튜드 | 토글 | - | - | - | 쇼크/마비 공격에 대한 내성이 30 증가한다. 레벨에 따라 지속적으로 MP가 소모된다. |
![]() | 프로텍션 오브 룬 프로텍션 오브 룬 | 패시브스킬 | - | - | - | 마법 저항이 15% 증가하고 피해를 입을 경우 확률에 따라 순간적으로 마법 저항과 속성저항력이 추가로 증가한다. |
![]() | 프로텍션 오브 얼라이먼트 프로텍션 오브 얼라이먼트 | 패시브스킬 | - | - | - | 성향 속성에 대한 내성이 20 증가하고 피해를 입을 경우 확률에 따라 순간적으로 마법 저항과 속성저항력이 추가로 증가한다. |
![]() | 프로텍션 오브 엘레멘탈 프로텍션 오브 엘레멘탈 | 패시브스킬 | - | - | - | 원소 속성에 대한 내성이 20 증가하고 피해를 입을 경우 확률에 따라 순간적으로 마법 저항과 속성저항력이 추가로 증가한다. |
![]() | 헬스 헬스 | 패시브스킬 | - | - | - | 독/출혈 공격에 대한 내성이 20 증가한다. |



















