리니지2 · 마법 / 네크로맨서
33건
| 이름 | 종류 | 소모 MP/HP | 지속시간 | 대상 | 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 데스 스파이크 데스 스파이크 | 액티브스킬 | MP 23 | 재사용: 1초 | 사거리: 900 | 뼈를 날려 마력에 추가된 58 위력으로 적에게 암흑속성 대미지를 준다. |
![]() | 로브 마스터리 로브 마스터리 | 패시브스킬 | - | - | - | 로브 착용시 방어력이 1.7 증가한다. |
![]() | 매스 슬로우 매스 슬로우 | 마법 | - | 재사용: 5초 | 사거리: 500 | 1분 동안 적 주위의 이동속도를 30% 감소시킨다. |
![]() | 매스 커스 글룸 매스 커스 글룸 | 마법 | MP 133 | 재사용: 12초 | 사거리: 900 | 마력에 추가된 33의 위력으로 적 주위에 암흑속성 대미지를 주고 30초 동안 적들의 마법저항을 15%, 6대 속성 내성을 5 감소시킨다. |
![]() | 매스 커스 피어 매스 커스 피어 | 마법 | MP 107 | 재사용: 75초 | 사거리: 500 | 5초 동안 주위 적들을 공포에 빠트려 도망가게 한다. |
![]() | 바디 투 마인드 바디 투 마인드 | 액티브스킬 | - | 재사용: 5초 | - | 자신의 HP를 희생해 MP를 22 회복시킨다. |
![]() | 뱀피릭 클로 뱀피릭 클로 | 액티브스킬 | MP 60 | 재사용: 3초 | 사거리: 900 | 마력에 추가된 49 위력으로 적에게 암흑속성 대미지를 준다. 대미지의 40%를 HP로 흡수한다. |
![]() | 부스트 마나 부스트 마나 | 패시브스킬 | - | - | - | 최대 MP가 30 증가한다. |
![]() | 사일런스 사일런스 | 마법 | MP 35 | 재사용: 8초 | 사거리: 600 | 1분 동안 적의 마법 사용을 봉쇄시킨다. |
![]() | 서먼 리애니메이티드 맨 서먼 리애니메이티드 맨 | 액티브스킬 | MP 78 | 재사용: 5초 | - | 되살아난 자를 소환한다. 소환시 마정석을 3개 소모한다. |
![]() | 서먼 커럽티드 맨 서먼 커럽티드 맨 | 액티브스킬 | MP 70 | 재사용: 5초 | 사거리: 40 | 부패한 자를 소환한다. 소환시 마정석을 1개 소모한다. 습득 경험치의 90%를 가져간다. |
![]() | 서먼 커스트 맨 서먼 커스트 맨 | 액티브스킬 | MP 103 | 재사용: 5초 | - | 커스트 맨을 소환한다. 소환시 마정석을 1개 소모한다. |
![]() | 슬리프 슬리프 | 마법 | MP 22 | 재사용: 4초 | 사거리: 600 | 30초 동안 적을 수면 상태에 빠트린다. |
![]() | 안티 매직 안티 매직 | 패시브스킬 | - | - | - | 마법 저항이 10 증가한다. |
![]() | 앵커 앵커 | 마법 | MP 39 | 재사용: 60초 | 사거리: 400 | 5초 동안 적의 몸을 굳게 만들고 완전히 굳어지면 5초 동안 마비상태가 된다. |
![]() | 웨폰 마스터리 웨폰 마스터리 | 패시브스킬 | - | - | - | 공격력이 1.5 증가하고 마법력이 1.9 증가한다. |
![]() | 커스 글룸 커스 글룸 | 마법 | MP 39 | 재사용: 2초 | 사거리: 1100 | 마력에 추가된 47의 위력으로 적에게 대미지를 주고 10초 동안 적의 마법저항을 15%, 6대 속성 내성을 10 감소시킨다. |
![]() | 커스 데스 링크 커스 데스 링크 | 액티브스킬 | MP 45 | 재사용: 1초 | 사거리: 900 | 자신의 고통을 전이한다. 마력에 추가된 68 위력으로 적에게 암흑속성 대미지를 준다. HP가 낮을 수록 위력이 증가한다. |
![]() | 커스 디스코드 커스 디스코드 | 액티브스킬 | MP 35 | 재사용: 10초 | 사거리: 600 | 적을 현혹시켜 다른 적을 공격하게 한다. |
![]() | 커스 디지즈 커스 디지즈 | 마법 | MP 54 | 재사용: 4초 | 사거리: 600 | 2분 동안 적이 받게되는 HP 회복마법의 위력을 50% 감소시킨다. |
![]() | 커스 위크니스 커스 위크니스 | 마법 | MP 3 | 재사용: 2초 | 사거리: 600 | 30초 동안 적의 공격력을 17% 감소시킨다. |
![]() | 커스 카오스 커스 카오스 | 마법 | MP 15 | 재사용: 2초 | 사거리: 600 | 30초 동안 적의 명중을 9 감소시킨다. |
![]() | 커스 포이즌 커스 포이즌 | 마법 | MP 10 | 재사용: 3초 | 사거리: 600 | 30초 동안 적을 중독상태에 빠트려 초당 21 HP를 소모시킨다. |
![]() | 커스 피어 커스 피어 | 마법 | MP 35 | 재사용: 3초 | 사거리: 600 | 10초 동안 적을 공포에 빠트려 도망가게 한다. |
![]() | 콥스 라이프 드레인 콥스 라이프 드레인 | 액티브스킬 | MP 14 | 재사용: 5초 | 사거리: 400 | 사체에서 HP를 흡수하여 자신의 HP를 회복시킨다. |
![]() | 콥스 버스트 콥스 버스트 | 액티브스킬 | MP 42 | 재사용: 5초 | 사거리: 400 | 사체를 폭발시켜 마력에 추가된 61 위력으로 적들에게 암흑 속성 대미지를 준다. |
![]() | 퀵 리커버리 퀵 리커버리 | 패시브스킬 | - | - | - | 마법 사용 시 재사용에 걸리는 시간이 10% 감소한다. |
![]() | 트랜스퍼 페인 트랜스퍼 페인 | 토글 | - | - | - | 자신의 받는 대미지의 10%를 소환수에게 전이한다. 레벨에 따라 지속적으로 MP가 소모된다. |
![]() | 패스트 마나 리커버리 패스트 마나 리커버리 | 패시브스킬 | - | - | - | MP 회복 보너스가 1.1 증가한다. |
![]() | 패스트 스펠 캐스팅 패스트 스펠 캐스팅 | 패시브스킬 | - | - | - | 마법 속도가 5% 증가한다. |
![]() | 포겟 포겟 | 액티브스킬 | MP 39 | 재사용: 5초 | 사거리: 400 | 자신에 대한 공격욕구를 제거한다. |
![]() | 포이즌 클라우드 포이즌 클라우드 | 마법 | MP 34 | 재사용: 5초 | 사거리: 500 | 독 구름을 생성한다. 30초 동안 적 주위를 중독 상태에 빠트려 초당 24 HP를 감소시킨다. |
![]() | 하이어 마나 게인 하이어 마나 게인 | 패시브스킬 | - | - | - | 리차지에 의해 MP 회복을 받을 때 회복 보너스가 증가한다. |
































