리니지 클래식 · 마법
97건
| 이름 | 종류 | 소모 MP/HP | 지속시간 | 대상 | 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 그레이터 헤이스트 그레이터 헤이스트 | 조작, 바람 | 60/0 | 2,400초 | 술자 | 이동 및 공격 속도 향상 |
![]() | 그레이터 힐 그레이터 힐 | 치료, 물 | 20/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 HP를 회복 시킴(언데드에게는 일정 피해) |
![]() | 글로잉 오라 글로잉 오라 | 부여 | 30/0 | 1,200초 | 10칸 내 파티원 모두 | 근거리 대미지+1, 근거리 명중 +1 |
![]() | 네이쳐스 블레싱 네이쳐스 블레싱 | 치료, 물 | 30/0 | 순간 | 10칸 내 파티원 모두 | 물의 회복력을 빌림(파티원 전원의 HP를 일정량 회복) |
![]() | 네이쳐스 터치 네이쳐스 터치 | 치료, 물 | 50/0 | 순간 | 10칸 내 PC 1인 | 물의 회복력을 빌림(대량의 HP 회복) |
![]() | 다크니스 다크니스 | 조작 | 25/0 | 20초 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 마법을 걸어 눈을 멀게함(암흑 상태) |
![]() | 디지즈 디지즈 | 저주 | 30/0 | 30초 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 저주를 걸어 쇠약화 시킴(근거리 명중-4, AC+8) |
![]() | 디크리즈 웨이트 디크리즈 웨이트 | 조작 | 10/0 | 1,800초 | 술자 | 소지한 아이템의 무게 감소 |
![]() | 디텍션 디텍션 | 조작 | 8/0 | 순간 | 18칸 내 숨어있는 대상 | 숨어 있는 대상을 찾아냄 |
![]() | 라이트 라이트 | 부여 | 4/0 | 7,200초 | 술자 | 밝은 광원을 만들어 주위를 밝힘 |
![]() | 라이트닝 라이트닝 | 공격, 바람 | 13/0 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 대상과 주변 3칸내 모든 적 | 번개로 앞의 적들에게 피해를 줌 |
![]() | 라이트닝 스톰 라이트닝 스톰 | 공격, 바람 | 48/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 대상과 주변 3칸내 모든 적 | 번개 무리를 소환해 범위 피해를 줌 |
![]() | 런 클랜 런 클랜 | 조작 | 30/0 | 순간 | 지정된 혈맹원 1인 | 지정한 혈맹원에게 텔레포트 함 |
![]() | 레지스트 매직 레지스트 매직 | 부여 | 10/0 | 1,200초 | 술자 | 마법 방어력이 증가(MR+10%) |
![]() | 레지스트 엘리멘트 레지스트 엘리멘트 | 부여 | 5/0 | 1,200초 | 술자 | 속성 저항이 증가(모든 속성 저항+10) |
![]() | 리덕션 아머 리덕션 아머 | 부여 | 10/0 | 1,200초 | 술자 | 정신력으로 피해를 흡수(대미지 감소+1, 50레벨 후 5레벨 당 1씩 증가) |
![]() | 리무브 커스 리무브 커스 | 소생, 물 | 10/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 걸려있는 저주를 풂 |
![]() | 리절렉션 리절렉션 | 소생 | 50/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 시체 | 시체를 부활 시킴 |
![]() | 리턴 투 네이쳐 리턴 투 네이쳐 | 조작 | 30/0 | 순간 | 소환 또는 테이밍된 몬스터 | 소환된 하수인을 사라지게 함 |
![]() | 마나 드레인 마나 드레인 | 변화 | 0/50 | 순간 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 MP를 흡수함 |
![]() | 매스 텔레포트 매스 텔레포트 | 조작 | 60/0 | 순간 | 술자 포함한 주위 2칸에 있는 모든 혈맹원 | 주변의 혈맹원과 함께 이동(순간이동 조종 반지로 기억 장소 이동) |
![]() | 메디테이션 메디테이션 | 조작 | 10/40 | 600초 | 술자 | 명상을 통해 정신을 집중함 |
![]() | 미티어 스트라이크 미티어 스트라이크 | 공격, 불 | 60/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 대상과 주변 3칸내 모든 적 | 불꽃의 운석을 소환해 범위 피해를 줌 |
![]() | 바디 투 마인드 바디 투 마인드 | 변화 | 0/8 | 순간 | 술자 | 체력을 소모해 정신을 회복(MP 2 회복) |
![]() | 바운스 어택 바운스 어택 | 부여 | 10/0 | 1,200초 | 술자 | 두 손에 힘을 불어 넣음(근거리 명중+5) |
![]() | 뱀파이어릭 터치 뱀파이어릭 터치 | 죽음, 물 | 13/0 | 순간 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 HP를 빼앗음 |
![]() | 버서커스 버서커스 | 조작 | 40/0 | 1200초 | 10칸 내 술자/파티원/혈맹원 1인 | 마법을 걸어 광전사화 시킴(근거리 대미지+5, AC+10, HP 자연 회복 불가) |
![]() | 브레스 오브 파이어 브레스 오브 파이어 | 부여 | 30/0 | 1,200초 | 10칸 내 파티원 모두 | 불의 공격력을 빌림(근거리 대미지 +3) |
![]() | 블러드 투 소울 블러드 투 소울 | 변화 | 0/50 | 순간 | 술자 | 체력을 소모해 정신을 회복(MP 15 회복) |
![]() | 블레스 오브 어스 블레스 오브 어스 | 부여 | 35/0 | 1,200초 | 10칸 내 파티원 모두 | 대지의 방어력을 빌림(AC-5) |
![]() | 블레스 웨폰 블레스 웨폰 | 부여 | 20/0 | 1,200초 | 10칸 내 PC 1인 | 무기에 마법을 부여(추가 대미지+2, 근거리 명중+2) |
![]() | 블레스드 아머 블레스드 아머 | 부여 | 20/0 | 1,800초 | 술자 | 갑옷에 마법을 부여함(AC-3) |
![]() | 블리자드 블리자드 | 공격, 물 | 60/0 | 순간 | 10칸 내 모든 적 | 혹한의 바람으로 범위 피해를 줌 |
![]() | 사일런스 사일런스 | 조작 | 30/0 | 16초 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 주변을 진공 상태로 만듦(마법 사용 및 채팅 불가) |
![]() | 서먼 그레이터 엘리멘탈 서먼 그레이터 엘리멘탈 | 조작 | 20/0 | 3,600초 | 선택한 계열의 상급 정령을 소환함 | |
![]() | 서먼 레서 엘리멘탈 서먼 레서 엘리멘탈 | 조작 | 20/0 | 3,600초 | 자신이 속한 속성 정령을 소환함 | |
![]() | 서먼 몬스터 서먼 몬스터 | 조작, 대지 | 50/0 | 3,600초 | 카리스마에 따라 복수의 몬스터를 소환(레벨에 따라 소환 가능한 몬스터 상이) | |
![]() | 선 버스트 선 버스트 | 공격, 불 | 30/0 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 응집된 폭발로 큰 피해를 줌 |
![]() | 솔리드 캐리지 솔리드 캐리지 | 부여 | 5/30 | 180초 | 술자 | 회피에 정신을 집중(ER+15) |
![]() | 쇼크 스턴 쇼크 스턴 | 조작 | 12/0 | 4초 이하 | 1칸 내 PC/NPC 1인 | 대상을 기절 상태로 만듬 |
![]() | 스탈락 스탈락 | 공격, 땅 | 3/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 바위 송곳으로 작은 피해를 줌 |
![]() | 슬로우 슬로우 | 조작, 바람 | 20/0 | 30초 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 이동 및 공격 속도 감소 |
![]() | 실드 실드 | 변화 | 2/0 | 1,200초 | 술자 | 방어력 강화(AC-2) |
![]() | 아이 오브 스톰 아이 오브 스톰 | 조작 | 40/0 | 1,200초 | 10칸 내 파티원 모두 | 바람의 공격력을 빌림(원거리 대미지+2, 원거리 명중+2) |
![]() | 아이스 대거 아이스 대거 | 공격, 물 | 3/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 얼음 단검으로 작은 피해를 줌 |
![]() | 아이스 랜스 아이스 랜스 | 공격, 물 | 30/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 대상에게 물 속성 마법 피해를 줌(일정 확률로 빙결시킴) |
![]() | 어스 바인드 어스 바인드 | 조작 | 50/0 | 8초 이하 | 6칸 이내의 PC/NPC 1인 | 대상을 홀드시킴(홀드 중에는 어떠한 피해와 행동이 불가) |
![]() | 어스 스킨 어스 스킨 | 부여 | 15/0 | 1,200초 | 술자 | 대지의 방어력을 빌림(AC-4) |
![]() | 어스 퀘이크 어스 퀘이크 | 공격, 땅 | 40/0 | 순간 | 3칸 내 모든 적 | 방사형 지진을 일으켜 범위 피해를 줌 |
![]() | 어스재일 어스재일 | 공격, 땅 | 11/0 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 대상과 주변 2칸내 모든 적 | 가시 덩굴로 범위 피해를 줌 |
![]() | 에너지 볼트 에너지 볼트 | 공격, 광선 | 3/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 마법 에너지로 작은 피해를 줌 |
![]() | 웨폰 브레이크 웨폰 브레이크 | 변화, 불 | 25/0 | 순간 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 대상이 무장한 무기를 손상시킴 |
![]() | 위크 엘리멘탈 위크 엘리멘탈 | 조작 | 8/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 상대의 취약 속성 파악(땅,불,바람,물 속성) |
![]() | 위크니스 위크니스 | 저주 | 25/0 | 30초 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 저주를 걸어 약화 시킴(근거리 대미지-4, 근거리 명중-2) |
![]() | 윈드 샷 윈드 샷 | 부여 | 15/0 | 1,200초 | 술자 | 바람의 공격력을 빌림(원거리 명중+5) |
![]() | 윈드 워크 윈드 워크 | 조작 | 20/0 | 1,200초 | 술자 | 이동 속도 향상 |
![]() | 윈드 커터 윈드 커터 | 공격, 바람 | 3/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 바람의 톱니로 작은 피해를 줌 |
![]() | 이럽션 이럽션 | 공격, 땅 | 25/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 직진형 지진으로 큰 피해를 줌 |
![]() | 이레이즈 매직 이레이즈 매직 | 조작 | 30/0 | 16초 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 1회에 한해 MR이 약 1/2로 감소함 |
![]() | 이뮨 투 함 이뮨 투 함 | 변화 | 30/0 | 32초 | 10칸 내 술자/혈맹원 1인 | 매직 배리어를 만듦(술자가 받는 대미지를 30% 감소시킴) |
![]() | 익스트라 힐 익스트라 힐 | 치료, 물 | 11/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 HP를 약간 회복 시킴(언데드에게는 일정 피해) |
![]() | 인비지블리티 인비지블리티 | 변화 | 45/25 | MP가 유지되는 시간 동안 | 술자 | 투명 상태(행동에 제약을 받음) |
![]() | 인챈트 덱스터리티 인챈트 덱스터리티 | 부여, 바람 | 45/0 | 1,200초 | 10칸 내 술자/혈맹원 1인 | 민첩 강화(DEX+5) |
![]() | 인챈트 마이티 인챈트 마이티 | 부여, 불 | 50/0 | 1,200초 | 10칸 내 술자/혈맹원 1인 | 완력 강화(STR +5) |
![]() | 인챈트 웨폰 인챈트 웨폰 | 부여, 불 | 20/0 | 1,800초 | 술자 | 무기에 마법을 부여함(추가 대미지+2) |
![]() | 인탱글 인탱글 | 조작 | 20/0 | 30초 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 나무 뿌리로 발을 묶음(이동 속도 감소) |
![]() | 칠 터치 칠 터치 | 죽음, 물 | 9/0 | 순간 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 HP를 조금 빼앗음 |
![]() | 카운터 매직 카운터 매직 | 변화 | 20/0 | 16초 | 술자 | 피해 마법을 1회 무효화함(일부 제외) |
![]() | 캔슬레이션 캔슬레이션 | 변화, 바람 | 40/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 상태 변화 마법을 제거함(일부 제외) |
![]() | 커스:블라인드 커스:블라인드 | 저주 | 20/0 | 10초 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 저주를 걸어 눈을 멀게함(암흑 상태) |
![]() | 커스:패럴라이즈 커스:패럴라이즈 | 저주, 땅 | 35/0 | 4초 | 2칸 내 PC/NPC 1인 | 저주를 걸어 마비를 시킴(석화 상태) |
![]() | 커스:포이즌 커스:포이즌 | 저주, 물 | 10/0 | 30초 | 3칸 내 PC/NPC 1인 | 독에 중독 시킴(HP를 소모시키는 독) |
![]() | 콘 오브 콜드 콘 오브 콜드 | 공격, 물 | 21/0 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 냉기의 원뿔로 큰 피해를 줌 |
![]() | 콜 라이트닝 콜 라이트닝 | 공격, 바람 | 25/0 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 번개 소환으로 큰 피해를 줌 |
![]() | 콜 클랜 콜 클랜 | 조작 | 25/0 | 순간 | 지정된 혈맹원 1인 | 혈맹원 한 명을 자신의 위치로 소환 |
![]() | 큐어 포이즌 큐어 포이즌 | 소생 | 8/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 독에 걸린 상태를 치료함 |
![]() | 크리에이트 좀비 크리에이트 좀비 | 죽음 | 35/0 | 3,600초 | 10칸 내 NPC 시체 | 시체를 좀비화 하여 하수인으로 만듦 |
![]() | 클리어 마인드 클리어 마인드 | 부여 | 10/0 | 1,200초 | 술자 | WIS +3 상승 |
![]() | 턴 언데드 턴 언데드 | 소생, 대지 | 15/0 | 순간 | 10칸 내 NPC 1인 | 언데드 몬스터를 해방 시킴(확률적으로 버서크 상태가 됨) |
![]() | 테이밍 몬스터 테이밍 몬스터 | 조작 | 30/0 | 3,600초 | 10칸 내 NPC 1인 | 몬스터에게 최면을 걸어 하수인으로 만듦 |
![]() | 텔레포트 텔레포트 | 조작 | 5/0 | 순간 | 술자 | 임의의 장소로 이동 혹은 순간이동 조종 반지로 기억 장소 이동 |
![]() | 텔레포트 투 마더 텔레포트 투 마더 | 조작 | 10/0 | 순간 | 술자 | 세계수로 이동 함 |
![]() | 토네이도 토네이도 | 공격, 바람 | 45/0 | 순간 | 3칸 내 모든 적 | 회오리 바람으로 범위 피해를 줌 |
![]() | 트루 타겟 트루 타겟 | 조작 | 1/0 | 16초 | 15칸 내 PC/NPC 1인 | 대상을 쫓아다니는 표식을 생성 |
![]() | 트리플 애로우 트리플 애로우 | 조작 | 15/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 빠르게 3발의 화살을 연사함 |
![]() | 파이어 스톰 파이어 스톰 | 공격, 불 | 48/0 | 순간 | 3칸 내 모든 적 | 불꽃 폭풍으로 범위 피해를 줌 |
![]() | 파이어 애로우 파이어 애로우 | 공격, 불 | 3/0 | 순간 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 불꽃의 화살로 작은 피해를 줌 |
![]() | 파이어 웨폰 파이어 웨폰 | 부여 | 20/0 | 1,200초 | 술자 | 화염의 공격력을 빌림(근거리 대미지+3) |
![]() | 파이어볼 파이어볼 | 공격, 불 | 16/0 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 대상과 주변 2칸내 모든 적 | 불타는 화염구로 범위 피해를 줌 |
![]() | 포그 오브 슬리핑 포그 오브 슬리핑 | 저주, 물 | 40/0 | 1~8초 | 6칸 내 PC/NPC 1인 | 먼지 구름을 소환(수면 상태) |
![]() | 프로즌 클라우드 프로즌 클라우드 | 공격, 물 | 9/0 | 순간 | 6칸 내 PC/NPC 대상과 주변 2칸내 모든 적 | 냉기 구름으로 범위 피해를 줌 |
![]() | 프로텍션 프롬 엘리멘트 프로텍션 프롬 엘리멘트 | 부여 | 10/0 | 1200초 | 술자 | 자신이 속한 속성 저항력이 증가(속성 저항+50) |
![]() | 헤이스트 헤이스트 | 조작, 바람 | 40/0 | 1,200초 | 10칸 내 PC/NPC 1인 | 대상의 이동 및 공격 속도 향상 |
![]() | 홀리 워크 홀리 워크 | 조작, 바람 | 20/0 | 64초 | 술자 | 이동 속도 향상 |
![]() | 홀리 웨폰 홀리 웨폰 | 부여 | 10/0 | 1,200초 | 10칸 내 PC 1인 | 무기에 성스러운 주문을 부여(추가 대미지+1, 근거리 명중+1, 언데드 추가 대미지) |
![]() | 힐 힐 | 치료, 물 | 4/0 | 순간 | 10칸내 PC/NPC 1인 | 대상의 HP를 조금 회복 시킴(언데드에게는 소량의 피해) |
![]() | 힐 올 힐 올 | 치료, 물 | 35/0 | 순간 | 술자 제외, 10칸 내 모든 파티원 | 술자를 제외한 파티원의 HP를 동시에 회복 시킴 |
































































































