장창 · 전체 게임 · 33건
디아블로 2 레저렉션 · 18건
| 이름 | 상세 정보 |
|---|---|
| 아테나의 진노 배틀싸이드 | 요구 레벨: 42필요 힘: 82필요 민첩: 82내구도: 65기본 무기 속도: [-10]옵션: (45-50) - (113-224), 피해 150 - 180% 증가, 최대 피해 +1 - 99 (캐릭터 레벨당 1), 생명력 +1 - 99 (캐릭터 레벨당 1), 공격 속도 +30%, +1-3 모든 드루이드 기술 레벨, 민첩 +15 |
| 검은거머리 칼날 빌 | 요구 레벨: 42필요 힘: 72내구도: 50기본 무기 속도: [0]옵션: (28-33) - (107-250), 피해 100 - 140% 증가, 최대 피해 +1 - 123 (캐릭터 레벨당 1.25), 타격 시 5% 확률로 레벨 5 약화 시전, 착용 조건 -25%, 시야 -2, 적중당 생명력 8% 훔침 |
| 뼈자르개 오우거 액스 | 요구 레벨: 64필요 힘: 195필요 민첩: 75내구도: 50기본 무기 속도: [0]옵션: (103-117) - (536-609), 피해 270 - 320% 증가, 14 레벨 시체 폭발 (충전 30회), 괴물 회복 저지, 공격 속도 +30%, 타격 시 50% 확률로 레벨 16 본 스피어 시전, 홈 있음 (2) |
| 디모악의 절단 바디쉬 | 요구 레벨: 8필요 힘: 40내구도: 50기본 무기 속도: [10]옵션: 2 - 54, 피해 100% 증가, 공격 속도 +20%, 민첩 +15, 방어력 -8 |
| 디모악스 휴 | 유니크 바디쉬. 요구 레벨: 8. |
| 사신의 불타는 망자 그림 싸이드 | 요구 레벨: 45필요 힘: 70필요 민첩: 70내구도: 55기본 무기 속도: [-10]옵션: (72-84) - (168-196), 피해 140 - 180% 증가, 화염 피해 131 - 232 추가, +3 모든 강령술사 기술 레벨, 대상의 방어력 -50%, 방어력 20% 증가, 명중률 +200-250, 화염 저항 +45%, 착용 조건 -50%, 공격자가 피해를 8 받음 |
| 후솔달 에보 벡드코방 | 요구 레벨: 44필요 힘: 133필요 민첩: 91내구도: 55기본 무기 속도: [0]옵션: (53-59) - (253-287), 피해 160 - 200% 증가, 피해 20 - 32 추가, 공격 속도 +20%, 명중률 +200-250, 괴물 회복 저지, 생명력 회복 +20 |
| 피에르 통발 쿠앙 파르티잔 | 요구 레벨: 43필요 힘: 113필요 민첩: 67내구도: 65기본 무기 속도: [10]옵션: (100-120) - (215-260), 피해 160 - 220% 증가, 피해 12 - 20 추가, 치명적 공격 55%, 명중률 +100-200, +3 모든 야만용사 기술 레벨, 적중당 마나 6% 훔침, 타격 회복 속도 +30% |
| 혼령 수확자 싸이드 | 요구 레벨: 19필요 힘: 41필요 민첩: 41내구도: 65기본 무기 속도: [-10]옵션: (12-15) - (30-38), 피해 50 - 90% 증가, 상처 악화 확률 30%, 적중당 마나 10% 훔침, 명중률 +45, 마력 +5, 모든 저항 +20 |
| 강철 몰이막대 불즈 | 요구 레벨: 14필요 힘: 50내구도: 70-90기본 무기 속도: [0]옵션: (9-10) - (33-37), 피해 60 - 80% 증가, 명중률 보너스 30%, 명중률 +30, 모든 저항 +5, 적중 시 괴물 도주 75% |
| 폭풍첨탑 자이언트 쓰레셔 | 요구 레벨: 70필요 힘: 188필요 민첩: 140기본 무기 속도: [-10]옵션: (100-140) - (285-399), 피해 150 - 250% 증가, 번개 피해 1-237 추가, 피격 시 2% 확률로 레벨 20 번개 줄기 시전, 피격 시 5% 확률로 레벨 5 연쇄 번개 시전, 공격 속도 +30%, 번개 저항 +50%, 힘 +10, 공격자가 번개 피해를 27 받음, 파괴되지 않음 |
| 전투가지 폴액스 | 요구 레벨: 25필요 힘: 62내구도: 65기본 무기 속도: [10]옵션: (27-30) - (58-66), 피해 50 - 70% 증가, 공격 속도 +30%, 명중률 +50-100, 적중당 생명력 7% 훔침, 민첩 +10 |
| 사신의 낫 워싸이드 | 요구 레벨: 29필요 힘: 80필요 민첩: 80내구도: 55기본 무기 속도: [-10]옵션: 33 - 43, 피해 20% 증가, 최소 피해 +15, 치명적 공격 100%, 적중당 마나 5% 훔침, 괴물 회복 저지 |
| 미트 스크레이퍼 | 유니크 로카버액스. 요구 레벨: 41. |
| 고기 긁개 로카버 액스 | 요구 레벨: 41필요 힘: 80내구도: 50기본 무기 속도: [10]옵션: (15-18) - (145-174), 피해 150 - 200% 증가, 상처 악화 확률 50%, 공격 속도 +30%, 적중당 생명력 10% 훔침, 마법 아이템 발견 확률 25% 증가, +3 모든 전투 숙련 기술 레벨 (야만용사 전용) |
| 사신의 종소리 쓰레셔 | 요구 레벨: 75필요 힘: 114필요 민첩: 89내구도: 65기본 무기 속도: [-10]옵션: (34-40) - (408-479), 피해 190 - 240% 증가, 대상의 방어력 무시, 냉기 피해 4 - 44 추가 (0-2초에 걸쳐), 적중당 생명력 11-15% 훔침, 치명적 공격 33%, 타격 시 33% 확률로 레벨 1 디크리피파이 시전, 착용 조건 -25% |
| 무덤 강탈자 크립틱 액스 | 요구 레벨: 84필요 힘: 165필요 민첩: 103내구도: 65기본 무기 속도: [10]소생시키다: 리턴드 10%옵션: (99-125) - (450-570), 피해 200 - 280% 증가, 언데드에게 주는 피해 +150-230%, 공격 속도 +60%, 언데드에 대한 명중률 +250-350, 모든 저항 +30-50, 적 처치 시 생명력 +10-14, 마법 아이템 발견 확률 50-80% 증가, 시야 +4, 홈 있음 (1-3) |
| 재앙의 지팡이 헬버드 | 요구 레벨: 28필요 힘: 75필요 민첩: 47내구도: 55기본 무기 속도: [0]옵션: (14-16) - (54-62), 피해 20 - 40% 증가, 상처 악화 확률 50%, 대상 감속 50%, 적중 시 대상 실명 +3, 적중 시 괴물 방어력 -50, 대상 빙결, 괴물 회복 저지, 시야 -3 |
디아블로4 · 1건
| 이름 | 상세 정보 |
|---|---|
| 박살난 맹세 | 등급: 신화 고유분류: 미늘창기본 옵션: 2,814 초당 공격력추가 옵션: 행운의 적중: 최대 44% 확률로 광폭화
광폭화 상태에서 공격 속도 +20.0%
지속 피해 +100%
최대 생명력 +5,200고유 효과: 남은 생명력보다 더 큰 지속 피해를 받는 적이 처형됩니다. |
월드 오브 워크래프트 · 14건
| 이름 | 상세 정보 |
|---|---|
| 검은분노 | desc: >검은분노
검은분노
아이템 레벨: 66
착용 시 귀속
양손 장비장창
공격력 105 - 158속도 2.10
(초당 공격력 62.60)
힘 +35
체력 +15
화염 저항력 +10
요구 레벨: 60
착용 효과: 치명타를 적중시킬 확률이 1%만큼 증가합니다.
도면: 토륨 대장조합 - 매우 우호적 |
| 광기의 쇠스랄 | desc: >광기의 쇠스랄
광기의 쇠스랄
아이템 레벨: 68
획득 시 귀속
양손 장비장창
공격력 163 - 246속도 3.50
(초당 공격력 58.40)
요구 레벨: 60
착용 효과: 악마 공격 시 전투력 +117
줄구룹 - 레나타키(49.3%) |
| 기괴한 글레이브 | desc: >기괴한 글레이브
기괴한 글레이브
아이템 레벨: 62
획득 시 귀속
양손 장비장창
공격력 123 - 185속도 2.90
(초당 공격력 53.10)
요구 레벨: 57
착용 효과: 무기 막기 확률이 1%만큼 증가합니다.
착용 효과: 방어 숙련도 +7
혈투의 전장(북) - 대장 크롬크러쉬(21.03%) |
| 네룹의 눈 | desc: >네룹의 눈
네룹의 눈
아이템 레벨: 83
획득 시 귀속
양손 장비장창
공격력 251 - 378속도 3.70
(초당 공격력 85.00)
민첩 +45
체력 +22
요구 레벨: 60
착용 효과: 활류 숙련도 +4
착용 효과: 석궁류 숙련도 +4
착용 효과: 총기류 숙련도 +4
낙스라마스 - 로데브(11.9%) |
| 대장군의 장창 | desc: >대장군의 장창
대장군의 장창
아이템 레벨: 78
획득 시 귀속
양손 장비장창
공격력 235 - 353속도 3.80
(초당 공격력 77.40)
힘 +26
체력 +41
요구 레벨: 60
요구 사항: 대장군
착용 효과: 치명타를 적중시킬 확률이 1%만큼 증가합니다.
명예 무기(호드) - 대장군 |
| 모래약탈자의 가시 | desc: >모래약탈자의 가시
모래약탈자의 가시
아이템 레벨: 77
획득 시 귀속
양손 장비장창
공격력 225 - 338속도 3.70
(초당 공격력 76.10)
민첩 +41
체력 +31
요구 레벨: 60
안퀴라즈 사원 - 불굴의 판크리스(3.9%) |
| 블랙핸드의 파멸톱 | desc: >블랙핸드의 파멸톱
블랙핸드의 파멸톱
아이템 레벨: 63
획득 시 귀속
양손 장비장창
요구 레벨: 58
검은바위 첨탑(상층) - 대족장 렌드 블랙핸드(19.27%) |
| 수렵꾼의 작살 | desc: >수렵꾼의 작살
수렵꾼의 작살
아이템 레벨: 61
착용 시 귀속
양손 장비장창
민첩 +35
요구 레벨: 56
혈투의 전장(동) - 이살리엔(11%) |
| 쐐기돌 장창 | desc: >쐐기돌 장창
쐐기돌 장창
아이템 레벨: 60
획득 시 귀속
양손 장비장창
공격력 152 - 228속도 3.70
(초당 공격력 51.40)
힘 +29
민첩 +12
요구 레벨: 55
실리더스 - 백색 기사단(3%) |
| 암흑쐐기 [1] | desc: >암흑쐐기
암흑쐐기
아이템 레벨: 63
획득 시 귀속
양손 장비장창
공격력 147 - 221속도 3.10
(초당 공격력 59.40)
요구 레벨: 60
발동 효과: 대상으로부터 100~180의 생명력을 흡수합니다.
발동 효과: 암흑쐐기를 천둥쇄기로 변화시킵니다.
화산 심장부 - 설퍼론 사자(32.88%) |
| 일격의 미늘창 | desc: >일격의 미늘창
일격의 미늘창
아이템 레벨: 66
획득 시 귀속
양손 장비장창
공격력 175 - 263속도 3.50
(초당 공격력 62.60)
요구 레벨: 60
착용 효과: 근접 공격 시 일정 확률로 적을 강하게 내리쳐 452~676의 피해를 입힙니다.
줄구룹 - 만도키르(3.6%) |
| 최고사령관의 글레이브 | desc: >최고사령관의 글레이브
최고사령관의 글레이브
아이템 레벨: 78
획득 시 귀속
양손 장비장창
공격력 235 - 353속도 3.80
(초당 공격력 77.40)
힘 +26
체력 +41
요구 레벨: 60
요구 사항: 최고사령관
착용 효과: 치명타를 적중시킬 확률이 1%만큼 증가합니다.
명예 무기(얼라) - 최고 사령관 |
| 티굴의 작살 | desc: >티굴의 작살
티굴의 작살
아이템 레벨: 68
획득 시 귀속
고유 아이템
양손 장비장창
공격력 154 - 232속도 3.30
(초당 공격력 58.50)
체력 +20
요구 레벨: 60
착용 효과: 무기의 적중률이 2%만큼 증가합니다.
착용 효과: 야수 공격 시 전투력 +60
줄구룹 - 가즈란카(22.5%) |
| 혹한의 창 | desc: >혹한의 창
혹한의 창
아이템 레벨: 61
획득 시 귀속
양손 장비장창
요구 레벨: 56
검은바위 첨탑(하층) - 대군주 웜타라크(13.8%) |